
В месяцеслове содержится более 500 мужских имен, среди которых чаще всего встречаются греческие, латинские, еврейские и славянские. Выбор имени для мальчика в православии зависит не только от предпочтений его родственников, но и от даты рождения малыша. При проведении таинства крещения на сороковой день после появления ребенка на свет младенец нарекается именем того святого, чья память почитается церковью в этот день.
Родители должны внимательно изучить происхождение и значение имени, которым хотят наречь новорожденного, и поинтересоваться чином святости небесного покровителя, его биографией и историей. В месяцеслове можно найти как очень редкие мужские имена (Илларион, Ипатий, Прокопий, Леонтий, Лаврентий, Феодосий, Исаак, Варфоломей, Прокл, Филимон), так и популярные (Сергей, Александр, Алексей, Николай, Артем, Роман и другие).
- Как выбрать имя для мальчика по святцам?
- Православный календарь мужских имен
- Календарь именинников на январь:
- Имена по святцам для мальчиков, родившихся в феврале:
- Месяцеслов мужских имен на март:
- Православный именослов для мальчиков на апрель:
- Мужские дни ангелов по церковному календарю в мае:
- Мужские именины по дням рождения в июне:
- Мужские имена по Святцам на июль:
- Мужские дни именин в августе:
- Мужские именины в сентябре:
- Мужские именины в октябре:
- Мужские именины в ноябре:
- Мужские именины в декабре:
Как выбрать имя для мальчика по святцам?
Традиция имянаречения по церковному календарю появилась со времен крещения Киевской Руси, но не утратила своей актуальности в православии и по сей день. Человек, названный в соответствии с этой традицией, перенимает благородные качества и духовную силу Божьего угодника, в память о котором он был наречен. Мальчик, нареченный по церковному календарю, становится успешнее, удачливее и счастливее, чем дети, которым было дано не христианское имя. Чин наречения происходит один раз в жизни. Исключением является лишь монашеский постриг или смена вероисповедания.
Выбрать имя для своего ребенка по церковному календарю можно, опираясь на такие даты:
- день рождения;
- чин наречения, который приходится по старой традиции на 8-й день от рождения младенца;
- время крещения.
Нужно посмотреть, какие дни памяти приходятся на эти числа, и выбрать имя, которое будет гармонично сочетаться с отчеством и фамилией новорожденного. Если матери и отцу не понравились имена, которые предлагаются в месяцеслове на определенные числа, то можно выбрать те, которые приходятся на ближайшие дни после вышеуказанных дат. Нужно предварительно согласовать свой выбор со священнослужителем.
Астрологи и психологи уверены, что человек, чьи именины совпадают с датой его рождения, становится успешным и счастливым, живет в гармонии с окружающим миром и добивается не только материального процветания, но и развивается духовно.
Днем ангела, или именинами ребенка, является день памяти святого, в честь которого назван мальчик. Если святой покровитель почитается церковью несколько раз в году, то именины мальчика выпадают на тот день памяти, который стоит ближе всего после даты рождения ребенка. Например, мальчик Николай родился 18 января. Его именинами будет 24 января. Допускается вариант наречения мальчика в честь Божьего угодника, который больше всего почитается в семье, но нужно получить одобрение батюшки и посоветоваться с ним по этому поводу.
Именины не празднуют в великие церковные праздники:
- 7 января в Рождество Христово;
- 19 января в праздник Святого Богоявления или Крещения Господня;
- 15 февраля на Сретение;
- 28 августа в Успение Пресвятой Богородицы.
Если родители по каким-либо причинам не хотят называть своего ребенка по церковному календарю, то при крещении священнослужитель даст мальчику имя, которое указано в православном календаре, и тогда у малыша будет два имени: одно — мирское, а второе — крестильное. Считается, что небесный покровитель находится рядом с мальчиком и помогает ему во всем, если имя при крещении совпадает с мирским, поэтому церковь настоятельно рекомендует родителям наречь своего ребенка по установленным канонам.
Священнослужители не советуют называть младенца в честь близких людей или выдающихся личностей, которые погибли трагической смертью, поскольку имя негативно повлияет на судьбу новорожденного и жизнь его будет печальной и несчастной. Нежелательно и нарекать своего сына именем великомученика, так как мальчик будет жить в мучениях и тяготах.
Православный календарь мужских имен
Православный именослов регулярно пополняется и изменяется, поэтому в различных редакциях перечень мужских имен может отличаться. В таблицах ниже представлен православный календарь имен для мальчиков по числам и месяцам на весь год.
Календарь именинников на январь:
| Число | Мужское имя | Значение | Происхождение |
|---|---|---|---|
| 1 | Пров | Порядочный | Лат. |
| Тимофей | Почитающий Бога | Греч. | |
| Илья | Верующий | Евр. | |
| Григорий | Бодрствующий | Греч. | |
| 2 | Иван | Божья милость | Евр. |
| Игнатий | Огненный | Лат. | |
| Даниил | Господь — судья | Евр. | |
| Антоний | Противостоящий | Лат. | |
| 3 | Прокопий | Успешный | Греч. |
| Михаил | Подобие Бога | Евр. | |
| Петр | Каменный | Греч. | |
| Никита | Победитель | ||
| Леонтий | Лев | ||
| Сергей | Высокочтимый | ||
| Филарет | Добродетель | ||
| 4 | Федор | Подарок Бога | |
| Дмитрий | Принадлежит Деметре | ||
| 5 | Макар | Блаженный | |
| Василий | Царственный | ||
| Павел | Маленький | Латин. | |
| Иван | Божья милость | Евр. | |
| 6 | Сергей | Высокочтимый | Греч. |
| Евгений | Интеллигентный, благородный | ||
| Николай | Побеждающий | ||
| Иннокентий | Невинный | Латин. | |
| 8 | Константин | Постоянный | Греч. |
| Леонид | Сын Льва | ||
| Дмитрий | Принадлежит Деметре | ||
| Григорий | Бодрствующий | ||
| Александр | Защитник | ||
| Яков | Следует по пятам | Евр. | |
| Давид | Любимец | ||
| Иосиф | Господь воздаст | ||
| Исаак | Веселый, смеющийся | ||
| 9 | Федор | Подарок Бога | Греч. |
| Степан (Стефан) | Венок | ||
| Тихон | Судьба | ||
| 10 | Ефим | Благосклонный | |
| Петр | Каменный | ||
| Аркадий | Пастух | ||
| Никодим | Побеждающий | ||
| Никанор | Великий полководец | ||
| Александр | Защитник | ||
| Игнат | Огненный | Латин. | |
| 11 | Феодосий | Данный Господом | Греч. |
| Фаддей | Восхваляющий | Евр. | |
| Иван | Божья милость | ||
| Марк | Молоток | Латин. | |
| 12 | Анисий | Полезный | Греч. |
| Макар | Блаженный | ||
| 13 | Михаил | Подобие Бога | Евр. |
| Петр | Каменный | Греч. | |
| 14 | Михаил | Подобие Бога | Евр. |
| Александр | Защитник | Греч. | |
| Иван | Божья милость | Евр. | |
| Платон | Широкоплечий | Греч. | |
| Вячеслав | Славный | Слав. | |
| Трофим | Кормилец | Греч. | |
| Яков | Следует по пятам | Евр. | |
| Василий | Царственный | Греч. | |
| 15 | Феоген | Богорожденный | |
| Герасим | Уважаемый | ||
| 16 | Гордий | Повелитель | |
| 17 | Марк | Молоток | Латин. |
| Яков | Следует по пятам | Евр. | |
| Филипп | Любящий лошадей | Греч. | |
| Степан (Стефан) | Венок | ||
| Лука | Ясный | ||
| Никанор | Великий полководец | ||
| Прохор | Управляет хором | ||
| Филимон | Любимый | ||
| Архип | Главный всадник | ||
| Тимофей | Почитающий Бога | ||
| Онисим | Благодетельный | ||
| Кондрат | Копейщик | ||
| Карп | Плод | ||
| Трофим | Кормилец | ||
| Аристарх | Лучший повелитель | ||
| Денис | Принадлежит Дионису | ||
| Артем | Здоровый | ||
| Николай | Побеждающий | ||
| Александр | Защитник | ||
| Афанасий | Бессмертный | ||
| Зосима | Жизнь | ||
| Павел | Маленький | Латин. | |
| 18 | Михей (Михаил) | Подобие Бога | Евр. |
| Сергей | Высокочтимый | Греч. | |
| Иосиф | Господь воздаст | Евр. | |
| Григорий | Бодрствующий | Греч. | |
| 20 | Василий | Царственный | |
| Иван | Божья милость | Евр. | |
| 21 | Григорий | Бодрствующий | Греч. |
| Пахом | Широкоплечий | ||
| Георгий | Земледелец | ||
| Дмитрий | Принадлежит Деметре | ||
| Илья | Верующий | Евр. | |
| Михаил | Подобие Бога | ||
| Владимир | Владеет миром | Слав. | |
| Виктор | Победитель | Латин. | |
| 22 | Петр | Каменный | Греч. |
| Филипп | Любитель лошадей | ||
| Евстратий | Воинственный | ||
| 23 | Арсений | Мужественный | |
| Петр | Каменный | ||
| Антип | Настойчивый | ||
| Павел | Маленький | Латин. | |
| Феофан | Богоявление | Греч. | |
| Григорий | Бодрствующий | ||
| Макар | Блаженный | ||
| Зиновий | Сын Зевса | ||
| Анатолий | Восточный | ||
| 24 | Феодосий | Данный Господом | |
| Федор | Подарок Бога | ||
| Николай | Побеждающий | ||
| Михаил | Подобие Бога | Евр. | |
| Владимир | Владеет миром | Слав. | |
| 25 | Петр | Каменный | Греч. |
| Савва | Мудрец | Древнеарам. | |
| 26 | Яков | Следует по пятам | Евр. |
| Петр | Каменный | Греч. | |
| Ермил | Обитает в роще Гермеса | ||
| 27 | Моисей | Дитя | Егип. |
| Савва | Мудрец | Древнеарам. | |
| Сергей | Высокочтимый | Греч. | |
| Адам | Человек | Евр. | |
| Прокл | Знатный | Лат. | |
| Павел | Маленький | ||
| Исаак | Веселый, смеющийся | Евр. | |
| Ипатий | Высочайший | Греч. | |
| Макар | Блаженный | ||
| Марк | Молоток | ||
| Илья | Верующий | Евр. | |
| Вениамин | Любимый сын | ||
| Иосиф | Господь воздаст | ||
| Иван | Божья милость | ||
| Степан (Стефан) | Венок | Греч. | |
| 28 | Прохор | Управляет хором | |
| Павел | Маленький | Лат. | |
| Вениамин | Любимый сын | Евр. | |
| Гавриил | Божья крепость | ||
| 29 | Иван | Божья милость | |
| Максим | Величайший | Лат. | |
| Петр | Каменный | Греч. | |
| 30 | Павел | Маленький | Лат. |
| Виктор | Победитель | ||
| Антон | Цветок | Греч. | |
| 31 | Кирилл | Владыка | |
| Афанасий | Бессмертный | ||
| Владимир | Владеет миром | Слав. | |
| Михаил | Подобие Бога | Евр. | |
| Сергей | Высокочтимый | Греч. | |
| Николай | Побеждающий |
Имена по святцам для мальчиков, родившихся в феврале:
| Число | Мужское имя | Значение | Происхождение |
|---|---|---|---|
| 1 | Марк | Молоток | Греч. |
| Макар | Блаженный | ||
| Николай | Побеждающий | ||
| Петр | Каменный | ||
| Савва | Мудрец | Древнеарам. | |
| Федор | Подарок Бога | Греч. | |
| Ефим | Благосклонный | ||
| Арсений | Мужественный | ||
| Антон | Цветок | ||
| 2 | Ефим | Благосклонный | |
| Лаврентий | Увенчанный лаврами | ||
| Павел | Маленький | Лат. | |
| 3 | Максим | Величайший | |
| Валерий | Из рода Валерия | ||
| Акила | Орел | ||
| Илья | Верующий | Евр. | |
| 4 | Иван | Божья милость | |
| Тимофей | Почитающий Господа | Греч. | |
| Николай | Побеждающий | ||
| Яков | Следует по пятам | Евр. | |
| Ефим | Благосклонный | Греч. | |
| Петр | Каменный | ||
| Георгий | Земледелец | ||
| Макар | Блаженный | ||
| Гавриил | Божья крепость | Евр. | |
| Леонтий | Лев | Греч. | |
| 5 | Геннадий | Благородный | |
| Серафим | Огненный | Евр. | |
| Павел | Маленький | Лат. | |
| 6 | Герасим | Уважаемый | Греч. |
| Иван | Божья милость | Евр. | |
| Агап | Любовь | Греч. | |
| Тимофей | Почитающий Господа | ||
| Николай | Побеждающий | ||
| 7 | Антон | Цветок | |
| Григорий | Бодрствующий | ||
| Петр | Каменный | ||
| Владимир | Владеет миром | Слав. | |
| Борис (Борислав) | Борется за славу | ||
| Василий | Царственный | Греч. | |
| Феликс | Счастливый | Лат. | |
| Моисей | Дитя | Древнеегип. | |
| Александр | Защитник | Греч. | |
| Филипп | Любитель лошадей | ||
| Виталий | Жизненный | Лат. | |
| 8 | Аркадий | Пастух | Греч. |
| Иван | Божья милость | Евр. | |
| Петр | Каменный | Греч. | |
| Ананий | Возвышенный | Евр. | |
| Федор | Подарок Бога | Греч. | |
| Семен | Услышанный Господом | Евр. | |
| Давид | Любимец | ||
| Иосиф | Господь воздаст | ||
| 9 | Иван | Божья милость | |
| 10 | Игнат | Огненный | Латин. |
| Федор | Подарок Бога | Греч. | |
| Владимир | Владеет миром | Слав. | |
| Феодосий | Данный Господом | Греч. | |
| Ефрем | Плодовитый | Евр. | |
| Варфоломей | Радостный сын | ||
| 11 | Лука | Ясный | Греч. |
| Яков | Следует по пятам | Евр. | |
| Роман | Римлянин | Латин. | |
| Герасим | Уважаемый | Греч. | |
| Лаврентий | Увенчанный лаврами | ||
| Константин | Постоянный | ||
| Леонтий | Лев | ||
| Иван | Божья милость | Евр. | |
| 12 | Григорий | Бодрствующий | Греч. |
| Василий | Царственный | ||
| Ипполит | Распрягающий коней | ||
| Иван | Божья милость | Евр. | |
| Степан (Стефан) | Венок | Греч. | |
| Владимир | Владеет миром | Слав. | |
| Петр | Каменный | Греч. | |
| 13 | Клавдий | Хромой | Лат. |
| Виктор | Победитель | ||
| Никита | Победитель | Греч. | |
| Иван | Божья милость | Евр. | |
| Никифор | Победоносный | Греч. | |
| 14 | Петр | Каменный | |
| Николай | Побеждающий | ||
| Трифон | Роскошный | ||
| 16 | Тимофей | Почитающий Бога | |
| Роман | Римлянин | Латин. | |
| Владимир | Владеет миром | Слав. | |
| Андрей | Мужчина | Греч. | |
| Иван | Божья милость | Евр. | |
| Николай | Побеждающий | Греч. | |
| Семен | Услышанный Господом | Евр. | |
| 17 | Георгий | Земледелец | Греч. |
| Мефодий | Разыскивающий | ||
| Кирилл | Владыка | ||
| Иван | Божья милость | Евр. | |
| Сергей | Высокочтимый | Греч. | |
| Александр | Защитник | ||
| Николай | Побеждающий | ||
| Федор | Подарок Бога | ||
| Алексей | Оберегающий | ||
| Борис (Борислав) | Борется за славу | Слав. | |
| Аркадий | Пастух | Греч. | |
| Андрей | Мужчина | ||
| Михаил | Подобие Бога | Евр. | |
| Петр | Каменный | Греч. | |
| Дмитрий | Принадлежит Деметре | ||
| Василий | Царственный | ||
| Серафим | Огненный | Евр. | |
| 18 | Михаил | Подобие Бога | |
| Феодосий | Данный Господом | Греч. | |
| Макар | Блаженный | ||
| 19 | Анатолий | Восточный | |
| Дмитрий | Принадлежит Деметре | ||
| Александр | Защитник | ||
| Василий | Царственный | ||
| Юлиан | Из рода Юлиев | Латин. | |
| Максим | Величайший | ||
| Иван | Божья милость | Евр. | |
| 20 | Лука | Ясный | Греч. |
| Парфен | Чистый | ||
| Александр | Защитник | ||
| 21 | Захар | Вспомянутый Господом | Евр. |
| Федор | Подарок Бога | Греч. | |
| Андрей | Мужчина | ||
| Семен | Услышанный Богом | Евр. | |
| Александр | Защитник | Греч. | |
| Сергей | Высокочтимый | ||
| Савва | Мудрец | Древнеарам. | |
| 22 | Иннокентий | Невинный | Лат. |
| Иван | Божья милость | Греч. | |
| Василий | Царственный | ||
| Геннадий | Благородный | ||
| Панкрат | Всемогущий | ||
| Никифор | Победоносный | ||
| 23 | Петр | Каменный | |
| Порфирий | Багряный | ||
| Валерий | Из рода Валериев | Латин. | |
| 24 | Дмитрий | Принадлежит Деметре | Греч. |
| Всеволод | Всевластный | Слав. | |
| 25 | Анатолий | Восточный | Греч. |
| Евгений | Интеллигентный, благородный | ||
| 26 | Гавриил | Божья крепость | Евр. |
| Василий | Царственный | Греч. | |
| Иван | Божья милость | Евр. | |
| Николай | Побеждающий | Греч. | |
| Зосима | Живой | ||
| Владимир | Владеет миром | Слав. | |
| Леонтий | Лев | Греч. | |
| Михаил | Подобие Бога | Евр. | |
| Степан (Стефан) | Венок | Греч. | |
| Павел | Маленький | Латин. | |
| 27 | Исаак | Веселый, смеющийся | Евр. |
| Кирилл | Владыка | Греч. | |
| Федор | Подарок Бога | ||
| 28 | Михаил | Подобие Бога | Евр. |
| Николай | Побеждающий | Греч. | |
| Иван | Божья милость | Евр. | |
| Семен | Услышанный Господом | ||
| Алексей | Оберегающий | Греч. | |
| Петр | Каменный |
Месяцеслов мужских имен на март:
| Число | Мужское имя | Значение | Происхождение |
|---|---|---|---|
| 1 | Юлиан | Из рода Юлиев | Латин. |
| Павел | Маленький | ||
| Даниил | Господь — судья | Евр. | |
| Илья | Верующий | ||
| Макар | Блаженный | Древнегреч. | |
| Порфирий | Багряный | ||
| 2 | Михаил | Подобие Бога | Евр. |
| Федор | Подарок Бога | Древнегреч. | |
| 3 | Лев | Лев | |
| 4 | Филимон | Любимый | |
| Архип | Начальник конницы | ||
| Максим | Величайший | Лат. | |
| Федор | Подарок Бога | Древнегреч. | |
| Евгений | Интеллигентный, благородный | ||
| Дорофей | Божий дар | ||
| Макар | Блаженный | ||
| 5 | Тихон | Судьба | |
| Лев | Лев | ||
| Сергей | Высокочтимый | ||
| Савва | Мудрец | ||
| Иван | Божья милость | Евр. | |
| Афанасий | Бессмертный | Древнегреч. | |
| Давид | Любимец | Евр. | |
| Анатолий | Восточный | Древнегреч. | |
| Денис | Принадлежит Дионису | ||
| Фома | Близнец | Древнеарам. | |
| Леонтий | Лев | Греч. | |
| Лука | Ясный | ||
| Игнат | Огненный | Лат. | |
| Филипп | Любитель лошадей | Древнегреч. | |
| Пахом | Широкоплечий | ||
| Василий | Царственный | ||
| Корнилий | Лучник | Лат. | |
| Николай | Побеждающий | Древнегреч. | |
| Федор | Подарок Бога | ||
| 6 | Георгий | Земледелец | |
| Григорий | Бодрствующий | ||
| Константин | Постоянный | ||
| Даниил | Господь — судья | Евр. | |
| Александр | Защитник | Древнегреч. | |
| Тимофей | Почитающий Господа | ||
| 7 | Иван | Божья милость | Евр. |
| Владимир | Владеет миром | Слав. | |
| Иосиф | Господь воздаст | Евр. | |
| Андрей | Мужчина | Древнегреч. | |
| Сергей | Высокочтимый | ||
| Степан (Стефан) | Венок | ||
| Федор | Подарок Бога | ||
| Афанасий | Бессмертный | ||
| Филипп | Любитель лошадей | ||
| 8 | Алексей | Оберегающий | |
| Сергей | Высокочтимый | ||
| Николай | Побеждающий | ||
| Антон | Цветок | ||
| Иван | Божья милость | Евр. | |
| Александр | Защитник | Древнегреч. | |
| Моисей | Дитя | Егип. | |
| 9 | Еразим | Милый | Древнегреч. |
| 10 | Александр | Защитник | |
| Тарас | Мятежник | ||
| 11 | Порфирий | Багряный | |
| Федор | Подарок Бога | ||
| Сергей | Высокочтимый | ||
| Петр | Каменный | ||
| Иван | Божья милость | Евр. | |
| 12 | Прокофий | Успевающий | Древнегреч. |
| 13 | Арсений | Мужественный | |
| Василий | Царственный | ||
| Николай | Побеждающий | ||
| Касьян | Пустой | Лат. | |
| Иван | Божья милость | Евр. | |
| Нестор | Возвратившийся домой | Древнегреч. | |
| 14 | Петр | Каменный | |
| Михаил | Подобие Бога | Евр. | |
| Иван | Божья милость | ||
| Василий | Царственный | Древнегреч. | |
| Александр | Защитник | ||
| Вениамин | Любимый сын | Евр. | |
| Антон | Цветок | Древнегреч. | |
| 15 | Арсений | Мужественный | |
| Федот | Богом данный | ||
| Агафон | Добрый | ||
| 16 | Михаил | Подобие Бога | Евр. |
| 17 | Даниил | Господь — судья | |
| Герасим | Уважаемый | Древнегреч. | |
| Василий | Царственный | ||
| Александр | Защитник | ||
| Павел | Маленький | Лат. | |
| Иосиф | Господь воздаст | Евр. | |
| Вячеслав | Славный | Слав. | |
| Яков | Следует по пятам | Евр. | |
| Григорий | Бодрствующий | Древнегреч. | |
| 18 | Марк | Молоток | |
| Константин | Постоянный | ||
| Федор | Подарок Бога | ||
| Иван | Божья милость | Евр. | |
| 19 | Константин | Постоянный | Древнегреч. |
| Аркадий | Пастух | ||
| Григорий | Бодрствующий | ||
| Федор | Подарок Бога | ||
| 20 | Павел | Маленький | Лат. |
| Николай | Побеждающий | Древнегреч. | |
| Евгений | Интеллигентный, благородный | ||
| Василий | Царственный | ||
| Ефрем | Плодовитый | Евр. | |
| 21 | Владимир | Владеет миром | Слав. |
| Иван | Божья милость | Евр. | |
| Афанасий | Бессмертный | Древнегреч. | |
| Лазарь | Божья помощь | Евр. | |
| 22 | Иван | Божья милость | |
| Клавдий | Хромой | Лат. | |
| Илья | Верующий | Евр. | |
| Александр | Защитник | Древнегреч. | |
| Афанасий | Бессмертный | ||
| Николай | Побеждающий | ||
| Кирилл | Владыка | ||
| Дмитрий | Принадлежит Деметре | ||
| Алексей | Оберегающий | ||
| Георгий | Земледелец | ||
| Сергей | Высокочтимый | ||
| Тарас | Мятежник | ||
| Валерий | Из рода Валериев | Лат. | |
| 23 | Павел | Маленький | |
| Никифор | Победоносный | Древнегреч. | |
| Виктор | Победитель | Лат. | |
| Денис | Принадлежит Дионису | Древнегреч. | |
| Леонид | Сын льва | ||
| 24 | Ефим | Доброжелательный | |
| Софрон | Здравомыслящий | ||
| 25 | Александр | Защитник | |
| Сергей | Высокочтимый | ||
| Феофан | Богоявление | ||
| Григорий | Бодрствующий | ||
| Владимир | Владеет миром | Слав. | |
| Семен | Услышанный Господом | Евр. | |
| 26 | Григорий | Бодрствующий | Древнегреч. |
| Терентий | Вежливый | Лат. | |
| Михаил | Подобие Бога | Евр. | |
| Александр | Защитник | Древнегреч. | |
| Никифор | Победоносный | ||
| 27 | Михаил | Подобие Бога | Евр. |
| Ростислав | Растущая слава | Слав. | |
| 28 | Александр | Защитник | Древнегреч. |
| Алексей | Оберегающий | ||
| Денис | Принадлежит Дионису | ||
| Михаил | Подобие Бога | Евр. | |
| 29 | Юлиан | Из рода Юлиев | Лат. |
| Александр | Защитник | Древнегреч. | |
| Трофим | Кормилец | ||
| 30 | Макар | Блаженный | |
| Алексей | Оберегающий | ||
| Александр | Защитник | ||
| Виктор | Победитель | Латин. | |
| 31 | Дмитрий | Принадлежит Деметре | Древнегреч. |
| Трофим | Кормилец | ||
| Кирилл | Владыка |
Православный именослов для мальчиков на апрель:
| Число | Мужское имя | Значение | Происхождение |
|---|---|---|---|
| 1 | Иван | Божья милость | Евр. |
| Клавдий | Хромой | Лат. | |
| Иннокентий | Невинный | ||
| 2 | Сергей | Высокочтимый | Древнегреч. |
| Иван | Божья милость | Евр. | |
| Виктор | Победитель | Лат. | |
| Савва | Мудрец | Древнеарам. | |
| Василий | Царственный | Древнегреч. | |
| Никита | Победитель | ||
| 3 | Серафим | Огненный | Евр. |
| Яков | Следует по пятам | ||
| Кирилл | Владыка | Древнегреч. | |
| Владимир | Владеет миром | Слав. | |
| Фома | Близнец | Древнеарам. | |
| 4 | Исаак | Веселый, смеющийся | Евр. |
| Василий | Царственный | Древнегреч. | |
| 5 | Макар | Блаженный | |
| Василий | Царственный | ||
| Илья | Верующий | Евр. | |
| Степан (Стефан) | Венок | Древнегреч. | |
| Сергей | Высокочтимый | ||
| Алексей | Оберегающий | ||
| Андрей | Мужчина | ||
| 6 | Артем | Здоровый | |
| Захар | Вспомянутый Господом | Евр. | |
| Степан (Стефан) | Венок | Древнегреч. | |
| Владимир | Владеет миром | Слав. | |
| Яков | Следует по пятам | Евр. | |
| Петр | Каменный | Древнегреч. | |
| 7 | Савва | Мудрец | Древнеарам. |
| Тихон | Судьба | Древнегреч. | |
| 8 | Василий | Царственный | |
| 9 | Иван | Божья милость | Евр. |
| Феодосий | Данный Богом | Древнегреч. | |
| 10 | Николай | Побеждающий | |
| Василий | Царственный | ||
| Илларион | Радостный | ||
| Иван | Божья милость | Евр. | |
| 11 | Марк | Молоток | Древнегреч. |
| Иван | Божья милость | Евр. | |
| Кирилл | Владыка | Древнегреч. | |
| 12 | Софрон | Здравомыслящий | |
| Пантелеймон | Всемилостивый | ||
| Иван | Божья милость | Евр. | |
| 13 | Иннокентий | Невинный | Древнегреч. |
| Вениамин | Любимый сын | Евр. | |
| Иван | Божья милость | ||
| Ипатий | Высочайший | Древнегреч. | |
| 14 | Сергей | Высокочтимый | |
| Ефим | Благосклонный | ||
| Макар | Блаженный | ||
| 15 | Поликарп | Многоплодный | |
| Лазарь | Божья помощь | Евр. | |
| 16 | Никита | Победитель | Древнегреч. |
| 17 | Георгий | Земледелец | |
| Иосиф | Господь воздаст | Евр. | |
| Никифор | Победоносный | Древнегреч. | |
| Вениамин | Любимый сын | Евр. | |
| Зосима | Жизненный | Древнегреч. | |
| Иван | Божья милость | Евр. | |
| Николай | Побеждающий | Древнегреч. | |
| 18 | Марк | Молоток | |
| Николай | Побеждающий | ||
| Федор | Подарок Бога | ||
| 19 | Яков | Следует по пятам | Евр. |
| Иван | Божья милость | ||
| 20 | Даниил | Господь — судья | |
| Георгий | Земледелец | Древнегреч. | |
| 21 | Сергей | Высокочтимый | |
| 22 | Вадим | Имеющий | Слав. |
| 23 | Александр | Защитник | Древнегреч. |
| Максим | Величайший | Лат. | |
| Дмитрий | Принадлежит Деметре | Древнегреч. | |
| Федор | Подарок Бога | ||
| Григорий | Бодрствующий | ||
| Яков | Следует по пятам | Евр. | |
| 24 | Николай | Побеждающий | Древнегреч. |
| Петр | Каменный | ||
| Иван | Божья милость | Евр. | |
| 25 | Давид | Любимец | |
| Сергей | Высокочтимый | Древнегреч. | |
| Василий | Царственный | ||
| 26 | Артем | Здоровый | |
| 27 | Антон | Цветок | |
| Александр | Защитник | ||
| Иван | Божья милость | Евр. | |
| 28 | Трофим | Кормилец | Древнегреч. |
| Аристарх | Лучший правитель | ||
| Андрей | Мужчина | ||
| Александр | Защитник | ||
| Кондрат | Копейщик | ||
| Виктор | Победитель | Лат. | |
| Зосима | Жизненный | Древнегреч. | |
| Савва | Мудрец | Древнеарам. | |
| 29 | Леонид | Сын льва | Древнегреч. |
| 30 | Александр | Защитник | |
| Иван | Божья милость | Евр. | |
| Зосима | Жизненный | Древнегреч. | |
| Андрей | Мужчина |
Мужские дни ангелов по церковному календарю в мае:
| Число | Мужское имя | Значение | Происхождение |
|---|---|---|---|
| 1 | Григорий | Бодрствующий | Древнегреч. |
| Иван | Божья милость | Евр. | |
| Виссарион | Дающий людям жизнь | Древнегреч. | |
| Виктор | Победитель | Лат. | |
| Михаил | Подобие Бога | Евр. | |
| 2 | Виктор | Победитель | Лат. |
| Дмитрий | Принадлежит Деметре | Древнегреч. | |
| Никифор | Победоносный | ||
| Георгий | Земледелец | ||
| Трифон | Роскошный | ||
| Иван | Божья милость | Евр. | |
| 3 | Николай | Побеждающий | |
| Григорий | Бодрствующий | ||
| Александр | Защитник | ||
| Федор | Подарок Бога | ||
| Гавриил | Божья крепость | Евр. | |
| 4 | Алексей | Оберегающий | Древнегреч. |
| Федор | Подарок Бога | ||
| Николай | Побеждающий | ||
| 5 | Гавриил | Божья крепость | Евр. |
| Федор | Подарок Бога | ||
| Виталий | Жизненный | Лат. | |
| 6 | Иван | Божья милость | Евр. |
| Георгий | Земледелец | Древнегреч. | |
| Анатолий | Восточный | ||
| 7 | Савва | Мудрец | Древнеарам. |
| Иосиф | Господь воздаст | Евр. | |
| Алексей | Оберегающий | Древнегреч. | |
| Сергей | Высокочтимый | ||
| Фома | Близнец | Древнеарам. | |
| Валентин | Здоровый | Лат. | |
| 8 | Сергей | Высокочтимый | Древнегреч. |
| 9 | Степан | Венок | |
| Василий | Царственный | ||
| Николай | Побеждающий | ||
| Петр | Каменный | ||
| Иван | Божья милость | Евр. | |
| 10 | Павел | Маленький | Лат. |
| Петр | Каменный | Древнегреч. | |
| Сергей | Высокочтимый | ||
| Николай | Побеждающий | ||
| Степан | Венок | ||
| Иван | Божья милость | Евр. | |
| 11 | Виталий | Жизненный | Лат. |
| Кирилл | Владыка | Древнегреч. | |
| Максим | Величайший | Лат. | |
| 12 | Василий | Царственный | Древнегреч. |
| Артем | Здоровый | ||
| Филимон | Любимый | ||
| Иван | Божья милость | Евр. | |
| 13 | Никита | Победитель | Древнегреч. |
| Яков | Следует по пятам | Евр. | |
| Игнат | Огненный | Лат. | |
| Максим | Величайший | ||
| Василий | Царственный | Древнегреч. | |
| 14 | Герасим | Уважаемый | |
| Макар | Блаженный | ||
| Игнат | Огненный | Лат. | |
| Ефим | Доброжелательный | Древнегреч. | |
| 15 | Борис (Борислав) | Борется за славу | Слав. |
| Афанасий | Бессмертный | Древнегреч. | |
| Роман | Римлянин | Лат. | |
| Глеб | Любимец Бога | Сканд. | |
| Михаил | Подобие Бога | Евр. | |
| Давид | Любимец | ||
| 16 | Петр | Каменный | Древнегреч. |
| Тимофей | Почитающий Господа | ||
| Антон | Цветок | ||
| Николай | Побеждающий | ||
| Феодосий | Данный Господом | ||
| 17 | Кирилл | Владыка | |
| Никита | Победитель | ||
| Никифор | Победоносный | ||
